# Summary Report

|Report|Summary|Details|
|---|---|:---:|
|**Design Hierarchy**|Modules: 15<br>Instantiations: 15|[<img title="View Details" src="/_static/images/icon_details.png" style="max-height: 25px; width: auto;" alt="View Details">](design_hierarchy.md)|
|**Clock Domains**|Clock domains: 3|[<img title="View Details" src="/_static/images/icon_details.png" style="max-height: 25px; width: auto;" alt="View Details">](clock_domains.md)|
|**Reset Domains**|Global reset domains: 2|[<img title="View Details" src="/_static/images/icon_details.png" style="max-height: 25px; width: auto;" alt="View Details">](reset_domains.md)|
|**Clock Domain Crossings (CDC)**|CDCs: 33|[<img title="View Details" src="/_static/images/icon_details.png" style="max-height: 25px; width: auto;" alt="View Details">](clock_domain_crossings.md)|
|**Reset Domain Crossings (RDC)**|RDCs: 0|[<img title="View Details" src="/_static/images/icon_details.png" style="max-height: 25px; width: auto;" alt="View Details">](reset_domain_crossings.md)|
|**Finite State Machines (FSM)**|FSMs: 2|[<img title="View Details" src="/_static/images/icon_details.png" style="max-height: 25px; width: auto;" alt="View Details">](finite_state_machines.md)|
|**Combinational Loops**|Loops: 0|[<img title="View Details" src="/_static/images/icon_details.png" style="max-height: 25px; width: auto;" alt="View Details">](combinational_loops.md)|
